| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.351 € 905 € pro Woche |
| 02.06.12 - 15.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.351 € 1.148 € pro Woche |
| 16.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.251 € pro Woche |
| 07.07.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.850 € pro Woche |
| 25.08.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.251 € pro Woche |
| 01.09.12 - 28.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.233 € pro Woche |
| 29.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.069 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.158 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.461 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.158 € pro Woche |
| 23.02.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.158 € 1.042 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.352 € 1.217 € pro Woche |
| 06.04.13 - 24.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.158 € 1.042 € pro Woche |
| 25.05.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.352 € 1.217 € pro Woche |
| 29.06.13 - 12.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.461 € 1.315 € pro Woche |
| 13.07.13 - 19.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.569 € 1.412 € pro Woche |
| 20.07.13 - 16.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.023 € 1.821 € pro Woche |
| 17.08.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.569 € 1.412 € pro Woche |
| 24.08.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.461 € 1.315 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Kinderwagen (Buggy): Zusätzlich buchbar pro Tag 1 EUR
Babybett (bis 2 Jahre): Zusätzlich buchbar pro Tag 4.25 EUR
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Kinderhochstuhl: Zusätzlich buchbar pro Tag 1 EUR
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
drahtloser Internetzugang (WIFI): Zusätzlich buchbar pro Tag 6 EUR
Zusatzbett: Zusätzlich buchbar pro Tag 8.5 EUR
Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard: Vor Ort zu bezahlen pauschal 200 EUR
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 08.06.12
Last Minute 33% - 905 EUR anstatt 1351 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Frühbucherrabatt 10% - 1217 EUR anstatt 1352 EUR
06.04.13 - 24.05.13
Frühbucherrabatt 10% - 1042 EUR anstatt 1158 EUR
25.05.13 - 28.06.13
Frühbucherrabatt 10% - 1217 EUR anstatt 1352 EUR
29.06.13 - 12.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 1315 EUR anstatt 1461 EUR
13.07.13 - 19.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 1412 EUR anstatt 1569 EUR
20.07.13 - 16.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1821 EUR anstatt 2023 EUR
17.08.13 - 23.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1412 EUR anstatt 1569 EUR
24.08.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1315 EUR anstatt 1461 EUR