| 26.05.12 - 01.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.190 € 797 € pro Woche |
| 02.06.12 - 15.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.190 € 1.020 € pro Woche |
| 16.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.824 € 1.563 € pro Woche |
| 07.07.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.976 € 1.693 € pro Woche |
| 25.08.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.824 € 1.563 € pro Woche |
| 01.09.12 - 28.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.190 € 1.020 € pro Woche |
| 29.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.009 € 865 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.009 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.291 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.009 € pro Woche |
| 23.02.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.009 € 908 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.197 € 1.077 € pro Woche |
| 06.04.13 - 24.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.009 € 908 € pro Woche |
| 25.05.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.197 € 1.077 € pro Woche |
| 29.06.13 - 12.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.291 € 1.162 € pro Woche |
| 13.07.13 - 19.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.831 € 1.648 € pro Woche |
| 20.07.13 - 16.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.983 € 1.785 € pro Woche |
| 17.08.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.831 € 1.648 € pro Woche |
| 24.08.13 - 30.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.291 € 1.162 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Kinderwagen (Buggy): Zusätzlich buchbar pro Tag 1.00 EUR
Babybett (bis 2 Jahre): Zusätzlich buchbar pro Tag 4.25 EUR
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Kinderhochstuhl: Zusätzlich buchbar pro Tag 1.00 EUR
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Haustier: Im Preis inbegriffen (maximal 1)
drahtloser Internetzugang (WIFI): Zusätzlich buchbar pro Tag 6.00 EUR
Zusatzbett: Zusätzlich buchbar pro Tag 8.50 EUR
Lastminute / Angebote
26.05.12 - 08.06.12
Last Minute 33% - 797 EUR anstatt 1190 EUR
09.06.12 - 15.06.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 1020 EUR anstatt 1190 EUR
16.06.12 - 06.07.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 1563 EUR anstatt 1824 EUR
25.08.12 - 31.08.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 1563 EUR anstatt 1824 EUR
01.09.12 - 28.09.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 1020 EUR anstatt 1190 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Frühbucherrabatt 10% - 1077 EUR anstatt 1197 EUR
06.04.13 - 24.05.13
Frühbucherrabatt 10% - 908 EUR anstatt 1009 EUR
25.05.13 - 28.06.13
Frühbucherrabatt 10% - 1077 EUR anstatt 1197 EUR
29.06.13 - 12.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 1162 EUR anstatt 1291 EUR
13.07.13 - 19.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 1648 EUR anstatt 1831 EUR
20.07.13 - 16.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1785 EUR anstatt 1983 EUR
17.08.13 - 23.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1648 EUR anstatt 1831 EUR
24.08.13 - 30.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 1162 EUR anstatt 1291 EUR